| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| FR | Ryanair | 53.7 | 70.4 |
| DT | TAAG Angola Airlines | 2.3 | 46.4 |
| TS | Air Transat | 3.0 | 40.4 |
| V7 | Volotea | 1.2 | 34.8 |
| W4 | Wizz Air Malta | 5.6 | 33.7 |
| LA | LATAM Airlines | 10.9 | 30.1 |
| AD | Azul | 8.6 | 27.9 |
| W6 | Wizz Air | 1.8 | 24.7 |
| U2 | EasyJet | 38.2 | 21.4 |
| EY | Etihad Airways | 3.4 | 21.3 |
| AA | American Airlines | 6.7 | 15.6 |
| AT | Royal Air Maroc | 8.2 | 15.4 |
| TP | TAP | 79.6 | 14.4 |
| ET | Ethiopian Airlines | 3.5 | 12.9 |
| HV | Transavia | 12.2 | 12.3 |
| DL | Delta Air Lines | 3.7 | 11.7 |
| AC | Air Canada | 12.2 | 9.4 |
| UX | Air Europa | 49.8 | 9.3 |
| VY | Vueling | 40.9 | 8.6 |
| S4 | SATA | 22.2 | 8.3 |
| QR | Qatar Airways | 6.2 | 8.0 |
| UA | United Airlines | 8.9 | 5.9 |
| AM | Aeroméxico | 3.1 | 5.7 |
| JU | Air Serbia | 2.0 | 5.2 |
| TK | Turkish | 33.5 | 4.0 |
| AY | Finnair | 5.2 | 3.7 |
| IB | Iberia | 62.5 | 3.6 |
| MS | EgyptAir | 2.2 | 2.8 |
| KL | KLM | 76.1 | 2.7 |
| LH | Lufthansa | 68.1 | 2.7 |
| LO | LOT | 9.1 | 2.7 |
| BA | British Airways | 28.4 | 2.6 |
| AF | Air France | 64.1 | 2.3 |
| EK | Emirates | 13.1 | 2.3 |
| FI | Icelandair | 1.2 | 2.3 |
| DY | Norwegian | 5.1 | 1.9 |
| EW | Eurowings | 13.4 | 1.4 |
| EI | Aer Lingus | 9.1 | 1.2 |
| A3 | Aegean Airlines | 7.1 | 1.2 |
| LX | Swiss | 59.4 | 1.1 |
| SK | SAS | 16.3 | 1.0 |
| AV | Avianca | 4.8 | 0.6 |
| LL | Level | 1.5 | 0.6 |
| SQ | Singapore | 2.0 | 0.4 |
| AZ | ITA Airways | 7.7 | 0.3 |
| SN | Brussels Airlines | 33.2 | 0.2 |
| OS | Austrian | 16.5 | 0.2 |
| LG | Luxair | 14.7 | 0.2 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 1.4 | 0.2 |
| B6 | JetBlue | 1.5 | 0.0 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Portugal.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e despachar a bagagem.