| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| FR | Ryanair | 54.4 | 70.5 |
| DT | TAAG Angola Airlines | 2.2 | 44.6 |
| TS | Air Transat | 3.1 | 37.7 |
| W4 | Wizz Air Malta | 6.0 | 34.2 |
| V7 | Volotea | 1.5 | 34.1 |
| LA | LATAM Airlines | 10.5 | 30.0 |
| AD | Azul | 8.3 | 26.7 |
| U2 | EasyJet | 39.0 | 21.5 |
| EY | Etihad Airways | 3.2 | 19.9 |
| W6 | Wizz Air | 2.0 | 19.7 |
| AA | American Airlines | 6.4 | 16.1 |
| AT | Royal Air Maroc | 8.0 | 15.5 |
| TP | TAP | 79.3 | 14.2 |
| HV | Transavia | 12.5 | 12.5 |
| ET | Ethiopian Airlines | 3.4 | 12.3 |
| DL | Delta Air Lines | 3.9 | 10.2 |
| AC | Air Canada | 12.7 | 9.5 |
| UX | Air Europa | 49.9 | 9.1 |
| VY | Vueling | 40.6 | 8.2 |
| S4 | SATA | 23.8 | 8.0 |
| QR | Qatar Airways | 5.7 | 7.7 |
| UA | United Airlines | 9.1 | 5.5 |
| JU | Air Serbia | 2.0 | 4.8 |
| AM | Aeroméxico | 3.5 | 4.4 |
| AY | Finnair | 5.7 | 4.1 |
| IB | Iberia | 62.5 | 3.5 |
| TK | Turkish | 35.0 | 3.5 |
| FI | Icelandair | 1.2 | 3.4 |
| BA | British Airways | 29.0 | 3.0 |
| KL | KLM | 76.1 | 2.7 |
| LH | Lufthansa | 67.6 | 2.6 |
| MS | EgyptAir | 2.0 | 2.5 |
| AF | Air France | 63.9 | 2.4 |
| LO | LOT | 9.8 | 2.2 |
| EK | Emirates | 12.3 | 2.1 |
| DY | Norwegian | 5.3 | 1.7 |
| EW | Eurowings | 13.9 | 1.5 |
| A3 | Aegean Airlines | 6.5 | 1.3 |
| LX | Swiss | 59.3 | 1.2 |
| EI | Aer Lingus | 9.1 | 1.2 |
| SK | SAS | 16.8 | 1.0 |
| LL | Level | 1.3 | 0.6 |
| AV | Avianca | 4.9 | 0.5 |
| SQ | Singapore | 1.9 | 0.4 |
| OS | Austrian | 16.5 | 0.3 |
| AZ | ITA Airways | 7.8 | 0.3 |
| LG | Luxair | 14.5 | 0.2 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 1.4 | 0.2 |
| SN | Brussels Airlines | 33.4 | 0.1 |
| B6 | JetBlue | 1.5 | 0.0 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Portugal.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e despachar a bagagem.