| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| FR | Ryanair | 54.6 | 70.7 |
| DT | TAAG Angola Airlines | 2.2 | 44.9 |
| TS | Air Transat | 3.0 | 37.7 |
| W4 | Wizz Air Malta | 6.1 | 33.4 |
| V7 | Volotea | 1.4 | 33.4 |
| LA | LATAM Airlines | 10.3 | 29.8 |
| AD | Azul | 8.1 | 26.7 |
| U2 | EasyJet | 39.3 | 21.4 |
| W6 | Wizz Air | 2.0 | 19.5 |
| EY | Etihad Airways | 3.2 | 19.3 |
| AA | American Airlines | 6.5 | 16.9 |
| AT | Royal Air Maroc | 8.0 | 15.8 |
| TP | TAP | 79.3 | 14.1 |
| HV | Transavia | 12.7 | 12.4 |
| ET | Ethiopian Airlines | 3.3 | 12.2 |
| AC | Air Canada | 12.8 | 9.9 |
| DL | Delta Air Lines | 3.9 | 9.7 |
| UX | Air Europa | 50.0 | 8.9 |
| VY | Vueling | 40.8 | 8.1 |
| S4 | SATA | 24.2 | 7.7 |
| QR | Qatar Airways | 5.7 | 7.5 |
| UA | United Airlines | 9.2 | 5.8 |
| JU | Air Serbia | 2.0 | 4.8 |
| AM | Aeroméxico | 3.6 | 4.1 |
| AY | Finnair | 5.6 | 4.0 |
| IB | Iberia | 62.6 | 3.6 |
| TK | Turkish | 35.3 | 3.6 |
| FI | Icelandair | 1.1 | 3.4 |
| BA | British Airways | 28.8 | 3.0 |
| KL | KLM | 76.2 | 2.7 |
| LH | Lufthansa | 67.5 | 2.5 |
| MS | EgyptAir | 2.0 | 2.5 |
| AF | Air France | 63.9 | 2.4 |
| EK | Emirates | 12.2 | 2.1 |
| LO | LOT | 9.8 | 2.1 |
| DY | Norwegian | 5.3 | 1.7 |
| EW | Eurowings | 14.0 | 1.6 |
| A3 | Aegean Airlines | 6.3 | 1.3 |
| LX | Swiss | 59.2 | 1.2 |
| EI | Aer Lingus | 8.9 | 1.1 |
| SK | SAS | 16.7 | 1.0 |
| LL | Level | 1.3 | 0.6 |
| AV | Avianca | 4.9 | 0.5 |
| SQ | Singapore | 1.8 | 0.4 |
| OS | Austrian | 16.3 | 0.3 |
| AZ | ITA Airways | 7.8 | 0.3 |
| SN | Brussels Airlines | 33.4 | 0.2 |
| LG | Luxair | 14.7 | 0.2 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 1.4 | 0.2 |
| B6 | JetBlue | 1.5 | 0.0 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Portugal.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e despachar a bagagem.