| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| FR | Ryanair | 52.1 | 67.3 |
| DT | TAAG Angola Airlines | 1.9 | 50.1 |
| W4 | Wizz Air Malta | 4.4 | 40.9 |
| V7 | Volotea | 1.0 | 33.7 |
| TS | Air Transat | 2.2 | 32.7 |
| LA | LATAM | 10.6 | 31.0 |
| W6 | Wizz Air | 1.4 | 29.6 |
| AD | Azul | 8.1 | 24.4 |
| U2 | EasyJet | 39.5 | 23.7 |
| ET | Ethiopian Airlines | 2.8 | 21.2 |
| EY | Etihad Airways | 2.9 | 20.2 |
| DL | Delta Air Lines | 3.6 | 19.6 |
| AA | American Airlines | 7.0 | 18.1 |
| TP | TAP | 78.5 | 15.2 |
| HV | Transavia | 12.3 | 12.8 |
| S4 | SATA | 14.2 | 11.9 |
| AT | Royal Air Maroc | 7.1 | 11.1 |
| UX | Air Europa | 50.3 | 10.6 |
| VY | Vueling | 42.8 | 10.4 |
| AC | Air Canada | 11.6 | 10.4 |
| JU | Air Serbia | 1.8 | 7.8 |
| AM | Aeroméxico | 3.1 | 7.0 |
| QR | Qatar Airways | 6.5 | 6.6 |
| AY | Finnair | 4.5 | 6.6 |
| TK | Turkish | 28.6 | 5.0 |
| MS | EgyptAir | 2.2 | 5.0 |
| IB | Iberia | 62.3 | 3.9 |
| DY | Norwegian | 3.3 | 3.7 |
| UA | United Airlines | 9.5 | 3.5 |
| KL | KLM | 74.8 | 3.3 |
| AF | Air France | 64.1 | 2.5 |
| LH | Lufthansa | 68.0 | 2.3 |
| LO | LOT | 5.3 | 2.1 |
| BA | British Airways | 26.9 | 2.0 |
| A3 | Aegean Airlines | 8.2 | 1.8 |
| EI | Aer Lingus | 9.5 | 1.7 |
| EK | Emirates | 13.2 | 1.6 |
| LX | Swiss | 58.5 | 1.4 |
| EW | Eurowings | 11.9 | 1.1 |
| SK | SAS | 12.2 | 0.9 |
| SQ | Singapore | 2.0 | 0.8 |
| AZ | ITA Airways | 9.1 | 0.6 |
| AV | Avianca | 4.2 | 0.6 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 1.1 | 0.5 |
| SN | Brussels Airlines | 32.2 | 0.3 |
| OS | Austrian | 14.2 | 0.3 |
| LL | Level | 1.9 | 0.3 |
| LG | Luxair | 14.5 | 0.1 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Portugal.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.