| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| FR | Ryanair | 53.4 | 67.8 |
| DT | TAAG Angola Airlines | 1.7 | 46.5 |
| V7 | Volotea | 1.1 | 41.4 |
| W4 | Wizz Air Malta | 5.2 | 35.6 |
| LA | LATAM Airlines | 10.7 | 33.6 |
| TS | Air Transat | 2.2 | 30.5 |
| W6 | Wizz Air | 1.7 | 25.1 |
| AD | Azul | 8.5 | 24.8 |
| U2 | EasyJet | 39.5 | 23.2 |
| ET | Ethiopian Airlines | 2.8 | 18.2 |
| AA | American Airlines | 6.5 | 17.1 |
| DL | Delta Air Lines | 3.4 | 16.2 |
| TP | TAP | 79.4 | 15.4 |
| EY | Etihad Airways | 3.2 | 14.0 |
| AT | Royal Air Maroc | 7.9 | 13.8 |
| HV | Transavia | 13.1 | 12.4 |
| UX | Air Europa | 50.1 | 10.2 |
| AC | Air Canada | 11.2 | 9.7 |
| VY | Vueling | 42.8 | 9.4 |
| S4 | SATA | 19.5 | 8.4 |
| AM | Aeroméxico | 2.8 | 6.7 |
| QR | Qatar Airways | 6.3 | 6.5 |
| UA | United Airlines | 8.6 | 5.9 |
| JU | Air Serbia | 1.9 | 5.8 |
| AY | Finnair | 4.6 | 5.4 |
| TK | Turkish | 31.6 | 4.2 |
| MS | EgyptAir | 2.0 | 3.9 |
| IB | Iberia | 62.8 | 3.8 |
| KL | KLM | 76.0 | 3.1 |
| DY | Norwegian | 4.0 | 2.6 |
| BA | British Airways | 27.1 | 2.5 |
| AF | Air France | 64.1 | 2.3 |
| LO | LOT | 7.8 | 2.3 |
| LH | Lufthansa | 68.5 | 2.2 |
| EI | Aer Lingus | 9.0 | 1.5 |
| EK | Emirates | 12.5 | 1.4 |
| A3 | Aegean Airlines | 8.2 | 1.4 |
| SK | SAS | 15.0 | 1.3 |
| LX | Swiss | 59.3 | 1.2 |
| EW | Eurowings | 11.8 | 1.2 |
| AV | Avianca | 4.5 | 0.6 |
| SQ | Singapore | 2.0 | 0.6 |
| LL | Level | 1.9 | 0.6 |
| AZ | ITA Airways | 7.6 | 0.5 |
| OS | Austrian | 15.0 | 0.3 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 1.3 | 0.3 |
| SN | Brussels Airlines | 33.5 | 0.2 |
| LG | Luxair | 14.9 | 0.2 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Portugal.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.