Informações sobre o peso e medidas permitidas pelas principais companhias aéreas para a bagagem de mão e bagagem despachada. Para cada companhia exibe-se o peso permitido da bagagem e o tamanho da mala.
Estes dados estão sujeitos a alterações. Para verificá-los, recomendamos visitar o site da companhia.
Companhia aérea | Bagagem faturada | Bagagem de mão | Mais informação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Con taxas (%voos) | Taxa média | Peso (kg) | Medidas (*) (cm) | Peso (kg) | Medidas (*) (cm) | ||
Aegean Airlines | 88 % | 35 € | 23 | 158 | 8 | 56 x 45 x 25 | aegeanair.com |
Aer Lingus | 86 % | 38 € | 20 | 158 | 10 | 55 x 40 x 24 | aerlingus.com |
Aeroflot | 35 % | 19 € | 23 | 203 | 10 | 55 x 40 x 25 | aeroflot.com |
Aeroméxico | 10 % | 51 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | aeromexico.com |
Air Asia | 85 % | 26 € | 15 | 7 | 56 x 36 x 23 | airasia.com | |
Air Baltic | 89 % | 21 € | 20 | 100 x 50 x 80 | 8 | 55 x 40 x 23 | airbaltic.com |
Air Cairo | 45 % | 96 € | 23 | 158 | 7 | 55 x 40 x 23 | aircairo.com |
Air Canada | 11 % | 57 € | 23 | 158 | 55 x 40 x 23 | aircanada.com | |
Air Caraibes | 33 % | 42 € | 23 | 12 | 55 x 35 x 25 | aircaraibes.com | |
Air China | 13 % | 12 € | 23 | 203 | 5 | 55 x 40 x 20 | airchina.com |
Air Dolomiti | 91 % | 16 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | airdolomiti.eu |
Air Europa | 71 % | 35 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | aireuropa.com |
Air France | 42 % | 27 € | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | airfrance.com |
Air Transat | 24 % | 63 € | 23 | 158 | 10 | 51 x 40 x 23 | airtransat.com |
All Nippon Airways | 3 % | 76 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | ana.co.jp |
Amaszonas | 2 % | 11 € | 20 | 5 | 45 x 40 x 20 | amaszonas.com | |
American Airlines | 11 % | 54 € | 23 | 158 | 56 x 36 x 23 | aa.com | |
Austrian | 46 % | 30 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | austrian.com |
Avianca | 10 % | 54 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | avianca.com |
Azul | 26 % | 25 € | 23 | 80 x 50 x 28 | 10 | 55 x 35 x 25 | voeazul.com.br |
British Airways | 39 % | 25 € | 23 | 90 x 75 x 43 | 23 | 56 x 45 x 25 | britishairways.com |
Binter | 36 % | 27 € | 23 | 158 | 6 | 45 x 35 x 25 | bintercanarias.com |
Blu Express | 29 % | 16 € | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | blu-express.com | |
Brussels Airlines | 46 % | 27 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | brusselsairlines.com |
Clic | 15 | 61 x 40 x 25 | 5 | 35 x 20 x 15 | clicair.co | ||
Condor | 50 % | 23 € | 20 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | condor.com |
Corsair | 33 % | 54 € | 23 | 158 | 12 | 55 x 40 x 20 | flycorsair.com |
Croatia Airlines | 40 % | 20 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | croatiaairlines.com |
Czech | 50 % | 22 € | 23 | 250 | 8 | 55 x 45 x 25 | czechairlines.com |
Delta | 9 % | 43 € | 23 | 157 | 114 | delta.com | |
EasyJet | 97 % | 25 € | 32 | 275 | 56 x 45 x 25 | easyjet.com | |
Emirates | 4 % | 24 € | 32 | 7 | 55 x 38 x 20 | emirates.com | |
Etihad Airways | 13 % | 74 € | 20 | 90 x 72 x 45 | 5 | 56 x 36 x 23 | etihad.com |
Eurowings | 87 % | 19 € | 23 | 8 | 55 x 40 x 23 | eurowings.com | |
Finnair | 20 % | 46 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 23 | finnair.com |
Flybondi | 6 % | 23 € | 20 | 158 | 9 | 40 x 30 x 20 | flybondi.com |
French Bee | 68 % | 69 € | 23 | 158 | 12 | 55 x 40 x 20 | frenchbee.com |
Frontier | 12 % | 62 € | 23 | 158 | 16 | 60 x 40 x 25 | flyfrontier.com |
Gol | 17 % | 20 € | 23 | 80 x 50 x 28 | 10 | 55 x 35 x 25 | voegol.com.br |
Hainan Airlines | 2 % | 15 € | 23 | 158 | 10 | 115 | hainanairlines.com |
ITA Airways | 80 % | 60 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | itaspa.com |
Iberia | 61 % | 25 € | 23 | 158 | 10 | 56 x 40 x 25 | iberia.com |
Iberia Express | 91 % | 21 € | 23 | 158 | 56 x 40 x 25 | iberiaexpress.com | |
Icelandair | 45 % | 23 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 20 | icelandair.com |
Japan | 2 % | 78 € | 23 | 203 | 10 | 55 x 40 x 25 | jal.com |
Jet2 | 95 % | 21 € | 22 | 10 | 56 x 45 x 25 | jet2.com | |
JetBlue | 16 % | 31 € | 23 | 157 | 56 x 35 x 23 | jetblue.com | |
KLM | 37 % | 22 € | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | klm.com |
Kuwait Airways | 1 % | 207 € | 23 | 7 | 56 x 46 x 25 | kuwaitairways.com | |
LOT | 47 % | 23 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lot.com |
LATAM | 13 % | 39 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | latamairlines.com |
Lufthansa | 31 % | 28 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lufthansa.com |
Luxair | 42 % | 19 € | 23 | 8 | 55 x 40 x 23 | luxair.lu | |
Malaysia | 9 % | 154 € | 32 | 158 | 7 | malaysiaairlines.com | |
Nok Air | 25 % | 13 € | 15 | 7 | 56 x 36 x 26 | nokair.com | |
Norwegian | 97 % | 23 € | 23 | 250 x 79 x 112 | 10 | 55 x 40 x 23 | norwegian.com |
Olympic | 96 % | 19 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | olympicair.com |
Oman Air | 3 % | 23 € | 30 | 158 | 7 | 115 | omanair.com |
Qatar Airways | 3 % | 24 € | 25 | 158 | 7 | 50 x 37 x 25 | qatarairways.com |
Royal Air | 30 % | 29 € | 23 | 203 | 10 | 115 | royalairmaroc.com |
Ryanair | 95 % | 26 € | 20 | 119 x 119 x 81 | 10 | 40 x 25 x 20 | ryanair.com |
SAS | 48 % | 23 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | flysas.com |
Satena | 0 % | 12 € | 15 | 5 | 43 x 34 x 20 | satena.com | |
Singapore | 3 % | 54 € | 25 | 200 x 80 x 75 | 7 | 115 | singaporeair.com |
Smart Wings | 57 % | 19 € | 23 | 250 | 8 | 56 x 45 x 24 | smartwings.com |
Southwest Airlines | 23 | 158 | 60 x 40 x 25 | southwest.com | |||
Spirit Airlines | 15 % | 65 € | 18 | 158 | 45 x 35 x 20 | spirit.com | |
Swiss | 47 % | 23 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | swiss.com |
TAP | 52 % | 29 € | 32 | 158 | 10 | 115 | flytap.com |
TUI fly | 47 % | 15 € | 32 | 80 x 25 x 60 | 10 | 55 x 40 x 20 | tui.com |
Thai Smile Air | 9 % | 6 € | 20 | 7 | 56 x 45 x 25 | thaismileair.com | |
TUI | 99 % | 17 € | 15 | 10 | 55 x 40 x 20 | tui.co.uk | |
Tianjin Airlines | 23 | 158 | 5 | 55 x 40 x 20 | tianjin-air.com | ||
Transavia | 96 % | 19 € | 15 | 10 | 55 x 35 x 25 | transavia.com | |
Turkish | 42 % | 55 € | 32 | 8 | 55 x 40 x 23 | turkishairlines.com | |
Ukraine | 34 % | 17 € | 23 | 158 | 7 | 55 x 40 x 20 | flyuia.com |
United | 10 % | 53 € | 23 | 158 | 56 x 35 x 22 | united.com | |
Virgin Atlantic | 38 % | 87 € | 23 | 90 x 75 x 43 | 10 | 56 x 36 x 23 | virginatlantic.com |
VivaAerobus | 29 % | 30 € | 15 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | vivaaerobus.com |
Viva Air Colombia | 31 % | 27 € | 20 | 158 | 12 | 40 x 35 x 25 | vivaair.com |
Volaris | 89 % | 62 € | 25 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | volaris.com |
Volotea | 91 % | 24 € | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | volotea.com | |
Vueling | 92 % | 28 € | 15 | 40 x 20 x 30 | vueling.com | ||
Wingo | 47 % | 25 € | 20 | 10 | 40 x 35 x 25 | wingo.com | |
Wizz Air | 94 % | 33 € | 32 | 171 x 149 x 119 | 10 | 40 x 30 x 20 | wizzair.com |
Xiamen Airlines | 23 | 158 | 5 | 115 | xiamenair.com |
(*) As medidas que exibem um número único, correspondem à soma do limite de largura, altura e comprimento.