Encontre voos Melbourne - Tóquio no Trabber. Pesquisamos todos os voos de companhias aéreas de baixo custo, linhas aéreas tradicionais e agências de viagens para encontrar o voo mais barato na rota Melbourne - Tóquio.
| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| BI | Royal Brunei Airlines | 17.4 | 46.4 |
| MU | China Eastern Airlines | 99.2 | 24.7 |
| GA | Garuda Indonesia | 93.5 | 24.6 |
| PR | Philippine Airlines | 60.5 | 18.4 |
| HO | Juneyao Air | 11.1 | 9.5 |
| 3U | Sichuan Airlines | 49.8 | 8.3 |
| CZ | China Southern Airlines | 86.1 | 7.1 |
| TR | Scoot | 91.2 | 6.8 |
| VN | Vietnam Airlines | 94.2 | 5.1 |
| 5J | Cebu Pacific | 29.4 | 4.9 |
fonteA cidade tem 8,3 milhões de habitantes. A moeda oficial é iene japonês (JP¥). As principais atrações turísticas são Tóquio, Ōta Memorial Museum of Art, Nezu Art Museum, Tokyo Anime Center, Museu Nacional de Arte Moderna de Tóquio, Torre de Tóquio, Museu de Arte Matsuoka e Museu de Arte Teien. Os aeroportos mais próximos do centro de cidade são Tóquio, Narita e Ibaraki. Tóquio é um cidade em Japão onde o Trabber oferece 1301 hotéis.