Encontre voos Lima - Santiago do Chile no Trabber. Pesquisamos todos os voos de companhias aéreas de baixo custo, linhas aéreas tradicionais e agências de viagens para encontrar o voo mais barato na rota Lima - Santiago do Chile.
| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| H2 | SKY Airline | 98.9 | 50.4 |
| JA | JetSmart | 97.9 | 40.1 |
| LA | LATAM Airlines | 99.7 | 9.8 |
| CM | Copa Airlines | 53.8 | 0.5 |
| AV | Avianca | 99.0 | 0.4 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 91.0 | 0.3 |
| AA | American Airlines | 2.7 | 0.2 |
| KL | KLM | 1.4 | 0.1 |
| IB | Iberia | 65.6 | 0.0 |
| AM | Aeroméxico | 28.8 | 0.0 |
fonteConta com uma população de 4,8 milhões de residentes. A moeda oficial é peso chileno (CLP). Os principais pontos turísticos são Museo de la Solidaridad Salvador Allende e Centro Cultural Matucana 100. Os aeroportos mais próximos do centro de cidade são Arturo Merino Benítez e San Rafael. Santiago do Chile é um cidade em Chile onde o Trabber oferece 229 hotéis.