Encontre carros de aluguer no aeroporto de Helsínquia-Vantaa no Trabber. Procuramos nos melhores sites de aluguer de carros para encontrar o carro mais barato em Helsínquia-Vantaa ou em qualquer aeroporto.
26 junho - 4 julho
26 junho - 4 julho
26 junho - 4 julho
| Empresa de aluguer | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Green Motion | 95.1 | 28.8 |
| Sixt | 100.0 | 20.0 |
| Addcar Rental | 79.1 | 12.2 |
| Keddy By Europcar | 78.9 | 6.6 |
| Alamo | 91.3 | 6.2 |
| Auto Union Car Rental | 68.3 | 4.8 |
| Thrifty | 82.4 | 3.3 |
| Enterprise | 94.1 | 3.2 |
| Budget | 88.9 | 2.8 |
| Finn-rent | 49.6 | 2.7 |
| Hertz | 91.9 | 2.2 |
| GreenMotion | 91.3 | 2.2 |
| Firent | 83.6 | 1.9 |
| Dollar | 32.0 | 1.3 |
| Avis | 92.0 | 1.2 |
Conta com uma população de 658 000 residentes. A moeda oficial é euro (€). As principais atrações turísticas são Amos Rex, Estação central de Helsínquia, Ateneum, Catedral de Helsínquia, Praça do Senado e Museu do Design de Helsinque. Helsínquia é um cidade em Finlândia onde o Trabber oferece 93 hotéis.