Encontre carros de aluguer no aeroporto de Milão-Malpensa Silvio Berlusconi no Trabber. Procuramos nos melhores sites de aluguer de carros para encontrar o carro mais barato em Milão-Malpensa Silvio Berlusconi ou em qualquer aeroporto.
30 outubro - 1 novembro
30 outubro - 1 novembro
| Empresa de aluguer | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| SurPrice Car Rentals | 62.2 | 10.2 |
| Wheego | 61.5 | 8.1 |
| Goldcar | 82.6 | 5.7 |
| RentSmart24 | 64.4 | 5.2 |
| Green Motion | 53.4 | 4.7 |
| GaldieriRent | 64.7 | 4.5 |
| Target Rent | 52.4 | 3.9 |
| Last Minute Rent | 33.1 | 3.4 |
| Dryyve | 39.7 | 3.2 |
| Ace Rent a Car | 9.9 | 3.2 |
| Felirent | 75.5 | 3.1 |
| Target Rent A Car | 55.3 | 3.1 |
| Drivalia | 87.9 | 2.8 |
| Addcar Rental | 26.6 | 2.8 |
| Rental Plus | 59.4 | 2.7 |
Conta com uma população de 1,4 milhões de residentes. A moeda oficial é euro (€). As principais atrações turísticas são Catedral de Milão, Pinacoteca Ambrosiana, Gallerie di Piazza Scala, Museu Poldi Pezzoli, Pinacoteca de Brera, Observatório Astronômico de Brera, Galeria de Arte Moderna de Milão, Museu Cívico de História Natural de Milão e Museo delle culture. O Trabber oferece em Milão 629 hotéis para visitantes de cidade em Itália.