Encontre carros de aluguer no aeroporto de Gotemburgo-Landvetter no Trabber. Procuramos nos melhores sites de aluguer de carros para encontrar o carro mais barato em Gotemburgo-Landvetter ou em qualquer aeroporto.
| Empresa de aluguer | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Sixt | 99.8 | 35.9 |
| Mabi | 90.1 | 23.1 |
| Thrifty | 94.8 | 17.3 |
| Hertz | 96.8 | 5.4 |
| Avis | 90.0 | 5.4 |
| Dollar Serviced By Hertz | 41.2 | 4.5 |
| Europcar | 97.7 | 3.7 |
| Alamo | 8.8 | 3.0 |
| MABI West | 16.0 | 1.2 |
| Budget | 76.8 | 0.5 |
| Dollar | 65.2 | 0.0 |
| Thrifty EU | 28.6 | 0.0 |
| Enterprise | 8.8 | 0.0 |
| National | 6.9 | 0.0 |
Conta com uma população de 587 000 residentes. A divisa de curso legal é coroa sueca (SEK). As principais atrações turísticas são Museu de História da Medicina, Museu da Cidade de Gotemburgo, Maritiman, Museu Röhsska, Konsthall, Liseberg, Museu da Cultura Mundial e Museu de História Marítima. O Trabber oferece em Gotemburgo 86 hotéis para visitantes de cidade em Suécia.