Encontre voos Manágua - San Pedro Sula no Trabber. Pesquisamos todos os voos de companhias aéreas de baixo custo, linhas aéreas tradicionais e agências de viagens para encontrar o voo mais barato na rota Manágua - San Pedro Sula.
| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| AV | Avianca | 96.9 | 71.9 |
| CM | Copa Airlines | 95.5 | 26.5 |
| NK | Spirit Airlines | 36.0 | 13.3 |
| 5U | LADE Argentina | 1.0 | 13.0 |
| AM | Aeroméxico | 15.8 | 0.3 |
| UA | United Airlines | 56.6 | 0.1 |
| AA | American Airlines | 50.5 | 0.0 |
fonteA cidade tem 801 000 habitantes. A moeda oficial é lempira das Honduras (HNL). O aeroporto que oferece serviço cidade é Ramón Villeda Morales. San Pedro Sula é um cidade em Honduras onde o Trabber oferece 30 hotéis.