Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|
Centauro | 60.5 | 9.5 |
Klass Wagen | 31.6 | 8.7 |
Goldcar | 71.1 | 7.8 |
Avis | 82.3 | 7.6 |
Hertz | 86.4 | 7.1 |
Drive On Holidays | 55.1 | 4.1 |
Surprice | 40.5 | 4.0 |
Bravacar | 25.1 | 4.0 |
Record | 40.8 | 3.9 |
Turisprime | 36.4 | 3.2 |
Interrent | 65.5 | 2.4 |
Global Rent A Car | 44.9 | 2.3 |
Rent A Star | 31.9 | 2.0 |
Autos Menorca | 3.4 | 1.8 |
Alamo | 65.7 | 1.5 |
Sixt | 61.2 | 1.5 |
OK Mobility | 33.1 | 1.5 |
Ilha Verde | 7.1 | 1.4 |
Keddy By Europcar | 56.7 | 1.3 |
OK Rent a car | 37.3 | 1.3 |
Europcar | 86.5 | 1.2 |
Budget | 71.4 | 1.2 |
Hiper | 6.9 | 1.2 |
Thrifty | 69.4 | 1.1 |
Guerin | 56.0 | 1.1 |
Sadorent | 27.7 | 1.1 |
Dollar | 59.2 | 1.0 |
Firefly | 42.8 | 0.8 |
Masterkings | 26.8 | 0.8 |
Wayzor | 6.7 | 0.7 |
Autatlantis | 4.4 | 0.7 |
Sicily By Car | 3.3 | 0.6 |
Topcar | 1.4 | 0.6 |
Record Go | 35.3 | 0.5 |
Drive&Go | 8.4 | 0.5 |
Leasys | 6.4 | 0.5 |
2Rent | 5.9 | 0.5 |
Wiber | 3.3 | 0.4 |
Noleggiare | 2.6 | 0.4 |
Keddy | 43.5 | 0.3 |
Flizzr | 9.5 | 0.3 |
Micauto | 5.3 | 0.3 |
Green Motion | 3.8 | 0.3 |
Optimorent | 1.6 | 0.3 |
Rhodium | 17.8 | 0.2 |
Way2Azores | 5.6 | 0.2 |
Ecovia | 2.5 | 0.2 |
Rodavante | 2.4 | 0.2 |
Benerent | 1.7 | 0.2 |
Drive & Go | 1.5 | 0.2 |
Aircar | 1.1 | 0.2 |
Enterprise | 60.2 | 0.1 |
Cael | 27.4 | 0.1 |
Crc | 20.5 | 0.1 |
Autocunha | 5.4 | 0.1 |
Clickrent | 3.5 | 0.1 |
Owners | 3.4 | 0.1 |
GreenMotion | 3.1 | 0.1 |
Maggiore | 2.5 | 0.1 |
Auto-union | 2.3 | 0.1 |
U-drive | 1.9 | 0.1 |
Addcar | 1.7 | 0.1 |
Rental Plus | 1.6 | 0.1 |
Oporent | 1.0 | 0.1 |
National | 43.0 | 0.0 |
Keyandgo | 38.4 | 0.0 |
Key'n Go | 34.5 | 0.0 |
Ace | 13.4 | 0.0 |
Interrent GC | 11.5 | 0.0 |
Valls | 3.5 | 0.0 |
Locauto | 2.9 | 0.0 |
Autovia | 2.5 | 0.0 |
Madeira Rent | 2.4 | 0.0 |
Leasys ES | 2.3 | 0.0 |
Owners Cars | 2.2 | 0.0 |
Autounion | 2.2 | 0.0 |
Payless | 1.9 | 0.0 |
Autos Valls | 1.7 | 0.0 |
Sixt Italy | 1.7 | 0.0 |
Discovery | 1.7 | 0.0 |
Yes | 1.6 | 0.0 |
RentSmart24 | 1.4 | 0.0 |
Drive A Premium | 1.4 | 0.0 |
Carwiz | 1.2 | 0.0 |
Right Cars | 1.1 | 0.0 |
Hire Group | 1.0 | 0.0 |
A coluna "% das pesquisas" se calcula a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro de aluguel em relação ao total de pesquisa.
A coluna "% a mais barata" é obtida a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu o carro alugado mais barato em relação ao número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber sobre aluguel de carros desde Portugal.