Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|
Avis | 81.0 | 10.0 |
Goldcar | 67.9 | 7.7 |
Centauro | 44.6 | 7.6 |
Hertz | 81.8 | 7.4 |
Klass Wagen | 21.1 | 4.9 |
Turisprime | 27.5 | 3.4 |
Ilha Verde | 16.9 | 3.2 |
Drive On Holidays | 43.4 | 3.1 |
SurPrice Car Rentals | 20.4 | 3.1 |
Record Go | 32.3 | 2.6 |
Bravacar | 19.3 | 2.5 |
Keddy By Europcar | 49.5 | 2.3 |
Record | 33.7 | 2.3 |
OK Mobility | 33.4 | 2.3 |
Alamo | 58.9 | 2.0 |
Sixt | 71.3 | 1.9 |
Budget | 59.6 | 1.7 |
Surprice | 34.8 | 1.6 |
Benerent | 8.6 | 1.6 |
2Rent | 12.4 | 1.5 |
Europcar | 78.1 | 1.4 |
Global Rent A Car | 31.6 | 1.2 |
Autatlantis | 14.1 | 1.2 |
Thrifty | 66.5 | 1.0 |
Interrent | 47.6 | 1.0 |
Green Motion | 15.9 | 1.0 |
Autos Menorca | 3.1 | 0.9 |
Rent A Star | 17.5 | 0.8 |
Way2Azores | 11.2 | 0.8 |
Abbycar | 9.0 | 0.8 |
Guerin | 44.2 | 0.7 |
OK Rent a car | 26.5 | 0.7 |
Ilha Verde Rent a car | 5.6 | 0.7 |
Sicily By Car | 5.6 | 0.7 |
Enterprise | 58.3 | 0.6 |
Dollar | 46.6 | 0.6 |
Bravacar Rent a Car | 1.3 | 0.6 |
Masterkings | 20.1 | 0.5 |
Sadorent | 14.9 | 0.5 |
Leasys | 7.9 | 0.5 |
Wiber | 3.5 | 0.5 |
Gobycar | 2.0 | 0.5 |
Firefly | 28.1 | 0.4 |
Flizzr | 6.8 | 0.4 |
Hiper | 6.3 | 0.4 |
Clickrent | 5.0 | 0.4 |
Wayzor | 14.8 | 0.3 |
Surprice Rent A Car | 12.8 | 0.3 |
Noleggiare | 4.1 | 0.3 |
Auto-union | 2.7 | 0.3 |
Topcar | 2.7 | 0.3 |
Optimorent | 2.5 | 0.3 |
National | 50.3 | 0.2 |
Carwiz | 11.3 | 0.2 |
Micauto | 9.3 | 0.2 |
Ecovia | 4.2 | 0.2 |
Owners Cars | 2.5 | 0.2 |
Movida | 1.2 | 0.2 |
Keddy | 13.0 | 0.1 |
GreenMotion | 11.9 | 0.1 |
Wayzor Rent A Car | 9.8 | 0.1 |
Ace | 8.0 | 0.1 |
Owners | 3.0 | 0.1 |
Rodavante | 3.0 | 0.1 |
Autounion | 2.5 | 0.1 |
Drive&Go | 2.3 | 0.1 |
Drivalia | 2.2 | 0.1 |
B-rent | 1.9 | 0.1 |
Rental Plus | 1.5 | 0.1 |
B-Rent Italy | 1.2 | 0.1 |
Optimo Rent | 1.0 | 0.1 |
Thrifty Europe | 29.3 | 0.0 |
InterRent Europe | 22.7 | 0.0 |
Crc | 16.4 | 0.0 |
Key'n Go | 16.0 | 0.0 |
Cael | 15.6 | 0.0 |
Keyandgo | 13.6 | 0.0 |
Key N Go | 11.0 | 0.0 |
Interrent GC | 7.8 | 0.0 |
Europcar Premium | 6.6 | 0.0 |
Locauto | 5.1 | 0.0 |
Rhodium | 4.8 | 0.0 |
Maggiore | 4.5 | 0.0 |
Thrifty Balearics and Canaries | 4.3 | 0.0 |
Autovia | 4.0 | 0.0 |
Hertz Balearics and Canaries | 3.9 | 0.0 |
Sixt Italy | 3.9 | 0.0 |
Madeira Rent | 3.1 | 0.0 |
Sadorent - Drivalia | 2.4 | 0.0 |
E | 2.4 | 0.0 |
Leasys ES | 2.2 | 0.0 |
Autos Valls | 2.2 | 0.0 |
Hiper Rent a car | 2.1 | 0.0 |
Top Car Canary | 2.0 | 0.0 |
Insularcar | 1.9 | 0.0 |
Valls | 1.8 | 0.0 |
Canarias | 1.8 | 0.0 |
Canarias.com | 1.8 | 0.0 |
Addcar | 1.7 | 0.0 |
RentSmart24 | 1.5 | 0.0 |
Autocunha | 1.5 | 0.0 |
Routes | 1.2 | 0.0 |
Italy Car Rent | 1.1 | 0.0 |
Insularcar Hire. | 1.1 | 0.0 |
Avis Canarias | 1.1 | 0.0 |
Yes | 1.1 | 0.0 |
Discovery | 1.0 | 0.0 |
A coluna "% das pesquisas" se calcula a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro de aluguel em relação ao total de pesquisa.
A coluna "% a mais barata" é obtida a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu o carro alugado mais barato em relação ao número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber sobre aluguel de carros desde Portugal.