Encontre carros de aluguel no aeroporto de Licenciado Gustavo Díaz Ordaz no Trabber. Buscamos nos melhores sites de aluguel de carros para encontrar o carro mais barato em Licenciado Gustavo Díaz Ordaz ou em qualquer aeroporto.
| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| America | 100.0 | 21.1 |
| America Car Rental | 61.8 | 19.9 |
| Routes Car Rental | 56.3 | 16.7 |
| Mex | 100.0 | 14.8 |
| Sixt | 91.2 | 7.5 |
| Mex Rent A Car | 100.0 | 5.9 |
| Europcar | 100.0 | 3.5 |
| Mas By Mex | 90.1 | 3.1 |
| Budget | 100.0 | 1.8 |
| Keddy By Europcar | 100.0 | 1.7 |
| Avis | 100.0 | 1.3 |
| Payless Car Rental | 98.0 | 1.0 |
| Fox | 83.3 | 0.8 |
| Hertz | 100.0 | 0.4 |
| Firefly | 26.1 | 0.4 |
A cidade tem 203 000 habitantes. A moeda oficial é peso mexicano (MX$). O Trabber oferece em Puerto Vallarta 142 hotéis para visitantes de cidade em México.