Encontre carros de aluguel no aeroporto de Milão-Malpensa no Trabber. Buscamos nos melhores sites de aluguel de carros para encontrar o carro mais barato em Milão-Malpensa ou em qualquer aeroporto.
Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 53.8 | 27.1 |
Sicily By Car | 87.3 | 8.1 |
Goldcar | 72.1 | 7.0 |
Centauro | 68.8 | 7.0 |
Acarent | 19.9 | 6.9 |
Surprice Rent A Car | 41.6 | 4.8 |
OK Mobility | 71.9 | 4.4 |
Ecovia | 67.5 | 4.4 |
Locauto | 88.7 | 3.3 |
B-Rent Italy | 30.1 | 2.7 |
Liigu | 22.0 | 2.5 |
Surprice | 56.2 | 2.1 |
Noleggiare | 76.7 | 2.0 |
Leasys | 40.5 | 1.8 |
Rental Plus | 33.3 | 1.8 |
Conta com uma população de 1,4 milhões de residentes. A moeda oficial é euro (€). As principais atrações turísticas são. O Trabber oferece em Milão 464 hotéis para visitantes de cidade em Itália.