Encontre carros de aluguel no aeroporto de Cuala Lumpur no Trabber. Buscamos nos melhores sites de aluguel de carros para encontrar o carro mais barato em Cuala Lumpur ou em qualquer aeroporto.
| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Paradise | 74.7 | 29.3 |
| Galaxy Asia Car | 43.5 | 14.9 |
| Paradise Rent-A-Car | 41.1 | 8.3 |
| Go So Cars | 49.0 | 6.7 |
| Asia Car | 75.0 | 6.4 |
| Avis | 90.8 | 5.6 |
| Gosocar | 41.9 | 3.5 |
| SEIYON Rent a Car | 54.3 | 3.3 |
| Agtran | 74.9 | 2.9 |
| Hawk | 46.8 | 2.7 |
| Sixt | 95.8 | 2.4 |
| Mkaz | 42.6 | 2.3 |
| Seiyon | 59.5 | 1.8 |
| Green Motion | 73.1 | 1.6 |
| GreenMotion | 72.4 | 1.6 |
A cidade tem 1,5 milhões de habitantes. A moeda oficial é ringgit malaio (MYR). O Trabber oferece em Kuala Lumpur 353 hotéis para visitantes de cidade em Malásia.